Physical Computing: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) |
Mike (Diskussion | Beiträge) (→Dokumentationen von Sensoren und Aktoren) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Dokumentationen von Sensoren und Aktoren == | == Dokumentationen von Sensoren und Aktoren == | ||
− | + | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Bewegungsmelder.pdf Bewegungsmelder] | |
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Flammsensor.pdf Flammsensor] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Joystick_Analog.pdf Joystick (analog)] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Laser_LED.pdf Laser LED] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Lichtschranke_Infrarot.pdf Lichtschranke (Infrarot)] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Lichtsensor_digital.pdf Lichtsensor] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Motortreiber_H-Bruecke.pdf Motor-Treiber, H-Brücke] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Relay_Modul.pdf Relay-Modul] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Schallsensor.pdf Schallsensor] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Servo.pdf Servo-Motor] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Tilt_Sensor.pdf Tilt-Sensor] | ||
== Elektrotechnische Grundlagen == | == Elektrotechnische Grundlagen == |
Version vom 13. April 2017, 12:00 Uhr
Ein Arduino UNO mit Firmata-Firmware, ein USB-Kabel, einige LEDs, diverse Sensoren, Motoren, ... schon steuern und regeln Sie Ihre Umwelt ... mit JAVA
Start ohne Vorkenntnisse
- Was ist ein Arduino UNO?
- Wie lernt mein Arduino JAVA?
- Was ist Engine Alpha Electronics?
- BlueJ-Projekt: Engine Alpha Electronics
Dokumentationen von Sensoren und Aktoren
- Bewegungsmelder
- Flammsensor
- Joystick (analog)
- Laser LED
- Lichtschranke (Infrarot)
- Lichtsensor
- Motor-Treiber, H-Brücke
- Relay-Modul
- Schallsensor
- Servo-Motor
- Tilt-Sensor