Physical Computing: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) K (→Start ohne Vorkenntnisse) |
Mike (Diskussion | Beiträge) (→weiterführende Projekte) |
||
(44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="hinweisInfo"> | <div class="hinweisInfo"> | ||
− | Ein '''Arduino UNO''' mit Firmata-Firmware, ein USB-Kabel, einige LEDs, diverse Sensoren, Motoren, ... schon '''steuern und regeln''' | + | Ein '''Arduino UNO''' mit Firmata-Firmware, ein USB-Kabel, einige LEDs, diverse Sensoren, Motoren, ... schon '''steuern und regeln''' wir unsere Umwelt ... mit '''JAVA''': |
+ | ''Joysticks für die eigenen Spiele, Lichtmuster an einer LED-Kette, Greifarm, Lichtschranken, Klatsch-Licht, ...'' | ||
</div> | </div> | ||
− | [[Datei:Arduino_Sensorshield.png|200px]][[Datei:Joystick.png| | + | [[Datei:Arduino_Sensorshield.png|200px]][[Datei:Joystick.png|150px]][[Datei:Greifarm.png|220px]] |
== Start ohne Vorkenntnisse == | == Start ohne Vorkenntnisse == | ||
+ | Hier wird das Prinzip des zugrunde liegenden Frameworks erklärt. Angeleitete Projekte finden sich einen Gliederungs-Punkt weiter unten. | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Skripten/Arduino_Quick_Guide.pdf Was ist ein Arduino UNO?][[Datei:EA_Electronics.png|370px|right]] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Skripten/Arduino_Quick_Guide.pdf Was ist ein Arduino UNO?][[Datei:EA_Electronics.png|370px|right]] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Skripten/Arduino_mit_JAVA.pdf Wie lernt mein Arduino JAVA?] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Skripten/Arduino_mit_JAVA.pdf Wie lernt mein Arduino JAVA?] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Skripten/Engine_Alpha_Electronics.pdf Was ist Engine Alpha Electronics?] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Skripten/Engine_Alpha_Electronics.pdf Was ist Engine Alpha Electronics?] | ||
− | * [ | + | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/EA_Electronics_v12.zip BlueJ-Projekt: Engine Alpha Electronics (v12)] |
+ | |||
+ | == Angeleitete Projekte == | ||
+ | Bei Problemen mit der Funktion von Sensoren oder Aktoren findet man Hilfe einen Gliederungs-Punkt weiter unten. | ||
+ | === Projekte zum grundlegenden Verständnis === | ||
+ | * '''Klassen PinOutput, PinPWM:''' <br /> [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/Uebungen_mit_LEDs.pdf Übungen mit LEDs] --- [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/Ueb_LEDs_Vorlage.zip Projekt-Vorlage] | ||
+ | * '''Klasse PinInput:''' <br /> [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/Uebungen_mit_Tastern_Lichtschranken_Schallsensoren.pdf Übungen mit Tastern, Lichtschranken, ...] --- [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/Ueb_Taster_Vorlage.zip Projekt-Vorlage] | ||
+ | * '''Klasse Servo:''' <br /> [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/Uebungen_mit_Servos.pdf Übungen mit Servos] --- [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/Ueb_Servo_Vorlage.zip Projekt-Vorlage] | ||
+ | * '''Klasse PinAnalog:''' <br /> [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/Uebungen_mit_LDR_und_LED.pdf Übungen zur Helligkeits-Messung] --- [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/Ueb_LDR_LED_Vorlage.zip Projekt-Vorlage] | ||
+ | === weiterführende Projekte === | ||
+ | Diese Projekte setzen voraus, dass die Projekte zum grundlegenden Verständnis vorher durchgearbeitet wurden. | ||
+ | * '''Projekt:''' [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/Projekt_BrandMelder.pdf Brand-Melder] --- [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/BrandMelder_Vorlage.zip Projekt-Vorlage] | ||
+ | * '''Projekt:''' [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/Projekt_Motorsteuerung.pdf Motor-Steuerung, Fließband] --- [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Projekte/MotorSteuerung_Vorlage.zip Projekt-Vorlage] | ||
+ | ''(bald mehr verfügbar)'' | ||
== Dokumentationen von Sensoren und Aktoren == | == Dokumentationen von Sensoren und Aktoren == | ||
− | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Bewegungsmelder.pdf Bewegungsmelder][[Datei:Bewegungsmelder.png| | + | Hier werden gängige, handelsübliche Sensoren und Aktoren in ihrer grundlegenden Funktion erklärt: |
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Bewegungsmelder.pdf Bewegungsmelder][[Datei:Bewegungsmelder.png|130px|right]] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Flammsensor.pdf Flammsensor] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Flammsensor.pdf Flammsensor] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Joystick_Analog.pdf Joystick (analog)] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Joystick_Analog.pdf Joystick (analog)] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Laser_LED.pdf Laser LED] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Laser_LED.pdf Laser LED] | ||
− | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Lichtschranke_Infrarot.pdf Lichtschranke (Infrarot)][[Datei:Lichtschranke.png| | + | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Lichtschranke_Infrarot.pdf Lichtschranke (Infrarot)][[Datei:Lichtschranke.png|170px|right]] |
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Lichtsensor_digital.pdf Lichtsensor] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Lichtsensor_digital.pdf Lichtsensor] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Motortreiber_H-Bruecke.pdf Motor-Treiber, H-Brücke] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Motortreiber_H-Bruecke.pdf Motor-Treiber, H-Brücke] | ||
− | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Relay_Modul.pdf Relay-Modul] | + | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Relay_Modul.pdf Relay-Modul][[Datei:Servo.png|150px|right]] |
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Schallsensor.pdf Schallsensor] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Schallsensor.pdf Schallsensor] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Servo.pdf Servo-Motor] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Servo.pdf Servo-Motor] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Tilt_Sensor.pdf Tilt-Sensor] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Tilt_Sensor.pdf Tilt-Sensor] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Sensoren/Gassensor.pdf Gas-Sensor] | ||
== Elektrotechnische Grundlagen == | == Elektrotechnische Grundlagen == | ||
+ | Unser Ziel ist es nicht, die Lernenden mit Elektrotechnik zu erschrecken ... Aber manchmal können technische Grundlagen aus dem Schul-Wissen zur Problem-Beseitigung beitragen ... | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/01_Spannung_Strom_Widerstand.pdf Spannung, Strom und Widerstand][[Datei:LED.png|250px|right]] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/01_Spannung_Strom_Widerstand.pdf Spannung, Strom und Widerstand][[Datei:LED.png|250px|right]] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/02_Reihen_und_Parallelschaltung.pdf Reihen- und Parallelschaltung] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/02_Reihen_und_Parallelschaltung.pdf Reihen- und Parallelschaltung] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/Wie_funktioniert_ein_Steckbrett.pdf Wie funktioniert ein Steckbrett ?] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/03_Diode.pdf Diode und LED] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/03_Diode.pdf Diode und LED] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/04_Transistor.pdf Transistor] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/04_Transistor.pdf Transistor] | ||
Zeile 33: | Zeile 52: | ||
== Bezugsquellen == | == Bezugsquellen == | ||
Man kann alle hier beschriebenen Elektronik-Artikel in gängigen Elektronik-Versandhäusern bestellen. Erheblich billiger erhält man sie allerdings auf Amazon, eBay, Aliexpress, ... | Man kann alle hier beschriebenen Elektronik-Artikel in gängigen Elektronik-Versandhäusern bestellen. Erheblich billiger erhält man sie allerdings auf Amazon, eBay, Aliexpress, ... | ||
+ | |||
+ | == Bearbeitbare Versionen == | ||
+ | {{Hinweis|Um die bearbeitbaren Versionen der Skripte zu erhalten, muss lediglich die Endung in der Adresszeile von .pdf nach .odt geändert werden.}} |
Aktuelle Version vom 12. August 2017, 16:24 Uhr
Ein Arduino UNO mit Firmata-Firmware, ein USB-Kabel, einige LEDs, diverse Sensoren, Motoren, ... schon steuern und regeln wir unsere Umwelt ... mit JAVA: Joysticks für die eigenen Spiele, Lichtmuster an einer LED-Kette, Greifarm, Lichtschranken, Klatsch-Licht, ...
Inhaltsverzeichnis
Start ohne Vorkenntnisse
Hier wird das Prinzip des zugrunde liegenden Frameworks erklärt. Angeleitete Projekte finden sich einen Gliederungs-Punkt weiter unten.
- Was ist ein Arduino UNO?
- Wie lernt mein Arduino JAVA?
- Was ist Engine Alpha Electronics?
- BlueJ-Projekt: Engine Alpha Electronics (v12)
Angeleitete Projekte
Bei Problemen mit der Funktion von Sensoren oder Aktoren findet man Hilfe einen Gliederungs-Punkt weiter unten.
Projekte zum grundlegenden Verständnis
- Klassen PinOutput, PinPWM:
Übungen mit LEDs --- Projekt-Vorlage - Klasse PinInput:
Übungen mit Tastern, Lichtschranken, ... --- Projekt-Vorlage - Klasse Servo:
Übungen mit Servos --- Projekt-Vorlage - Klasse PinAnalog:
Übungen zur Helligkeits-Messung --- Projekt-Vorlage
weiterführende Projekte
Diese Projekte setzen voraus, dass die Projekte zum grundlegenden Verständnis vorher durchgearbeitet wurden.
- Projekt: Brand-Melder --- Projekt-Vorlage
- Projekt: Motor-Steuerung, Fließband --- Projekt-Vorlage
(bald mehr verfügbar)
Dokumentationen von Sensoren und Aktoren
Hier werden gängige, handelsübliche Sensoren und Aktoren in ihrer grundlegenden Funktion erklärt:
- Bewegungsmelder
- Flammsensor
- Joystick (analog)
- Laser LED
- Lichtschranke (Infrarot)
- Lichtsensor
- Motor-Treiber, H-Brücke
- Relay-Modul
- Schallsensor
- Servo-Motor
- Tilt-Sensor
- Gas-Sensor
Elektrotechnische Grundlagen
Unser Ziel ist es nicht, die Lernenden mit Elektrotechnik zu erschrecken ... Aber manchmal können technische Grundlagen aus dem Schul-Wissen zur Problem-Beseitigung beitragen ...
- Spannung, Strom und Widerstand
- Reihen- und Parallelschaltung
- Wie funktioniert ein Steckbrett ?
- Diode und LED
- Transistor
- Spannungsteiler
- Widerstands-Farbtabelle
Bezugsquellen
Man kann alle hier beschriebenen Elektronik-Artikel in gängigen Elektronik-Versandhäusern bestellen. Erheblich billiger erhält man sie allerdings auf Amazon, eBay, Aliexpress, ...