Tutorials: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Übersicht über die Tutorials) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | __TOC__ | + | __TOC__ Diese Sektion enthält eine Übersicht über die Tutorials, die dir helfen sollen, einen '''schnellen''' und '''übersichtlichen''' Start in die Arbeit mit der Engine zu bekommen. Falls du etwas hier verwirrend findest oder es dir falsch vorkommt, gib uns gerne [[Feedback]]. Wir freuen uns auf deinen Input! |
− | |||
− | Diese Sektion enthält eine Übersicht über die Tutorials, die dir helfen sollen, einen '''schnellen''' und '''übersichtlichen''' Start in die Arbeit mit der Engine zu bekommen. Falls du etwas hier verwirrend findest oder es dir falsch vorkommt, gib uns gerne [[Feedback]]. Wir freuen uns auf deinen Input! | ||
− | |||
− | |||
== Übersicht über die Tutorials == | == Übersicht über die Tutorials == | ||
− | |||
− | |||
<div class="hinweisInfo"> | <div class="hinweisInfo"> | ||
Falls du noch nie mit der Engine gearbeitet hast, gibt dir die [[Tutorials/Einführung|Einführung]] einen leichten Einstieg. Vorraussetzung hierfür ist nur grundlegendes Wissen in Java / objektorientierter Programmierung. Du findest eine genaue Auflistung in den [[Voraussetzungen]]. | Falls du noch nie mit der Engine gearbeitet hast, gibt dir die [[Tutorials/Einführung|Einführung]] einen leichten Einstieg. Vorraussetzung hierfür ist nur grundlegendes Wissen in Java / objektorientierter Programmierung. Du findest eine genaue Auflistung in den [[Voraussetzungen]]. | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
Dies sind die '''weiterführenden Tutorials''', die auf der ersten [[Tutorials/Einführung|Einführung]] aufbauen: | Dies sind die '''weiterführenden Tutorials''', die auf der ersten [[Tutorials/Einführung|Einführung]] aufbauen: | ||
− | |||
− | |||
=== Grafik & Visuelles === | === Grafik & Visuelles === | ||
Zeile 25: | Zeile 16: | ||
* [[Tutorials/Farben|Farben]] | * [[Tutorials/Farben|Farben]] | ||
* [[Tutorials/Full Screen|Screen]] | * [[Tutorials/Full Screen|Screen]] | ||
− | |||
=== User Interface === | === User Interface === | ||
Zeile 31: | Zeile 21: | ||
* [[Tutorials/Tastatur|Tastatur]] | * [[Tutorials/Tastatur|Tastatur]] | ||
* [[Tutorials/Maus|Maus]] | * [[Tutorials/Maus|Maus]] | ||
− | |||
=== Spieltechnisches === | === Spieltechnisches === | ||
Zeile 37: | Zeile 26: | ||
* [[Tutorials/Physik|Physik]] | * [[Tutorials/Physik|Physik]] | ||
* [[Tutorials/Kollisionstests|Kollisionstests]] (passgenau für jedes beliebige Objekt!) | * [[Tutorials/Kollisionstests|Kollisionstests]] (passgenau für jedes beliebige Objekt!) | ||
− | |||
=== Besondere API-Interfaces === | === Besondere API-Interfaces === | ||
Zeile 44: | Zeile 32: | ||
* [[Tutorials/Netzwerk|Netzwerk-Programmierung]] | * [[Tutorials/Netzwerk|Netzwerk-Programmierung]] | ||
* [[Tutorials/IO|Dateien speichern & lesen]] | * [[Tutorials/IO|Dateien speichern & lesen]] | ||
− | |||
− | |||
=== Audio & Sound === | === Audio & Sound === | ||
* [[Tutorials/Sound|Sound einbinden]] | * [[Tutorials/Sound|Sound einbinden]] | ||
− | |||
=== Das Spiel-Projekt === | === Das Spiel-Projekt === | ||
Zeile 56: | Zeile 41: | ||
* [[Tutorials/BlueJ|Einbindung der Engine in BlueJ]] | * [[Tutorials/BlueJ|Einbindung der Engine in BlueJ]] | ||
* [[Tutorials/Projektexport|Projektexport]] (als ausführbare Datei auf vielen Computern spielbar) | * [[Tutorials/Projektexport|Projektexport]] (als ausführbare Datei auf vielen Computern spielbar) | ||
− | |||
=== Beispiele und Übungen === | === Beispiele und Übungen === | ||
* [[Tutorials/Sonnensystem|Sonnensystem]] | * [[Tutorials/Sonnensystem|Sonnensystem]] |
Version vom 4. Oktober 2014, 21:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Diese Sektion enthält eine Übersicht über die Tutorials, die dir helfen sollen, einen schnellen und übersichtlichen Start in die Arbeit mit der Engine zu bekommen. Falls du etwas hier verwirrend findest oder es dir falsch vorkommt, gib uns gerne Feedback. Wir freuen uns auf deinen Input!
Übersicht über die Tutorials
Falls du noch nie mit der Engine gearbeitet hast, gibt dir die Einführung einen leichten Einstieg. Vorraussetzung hierfür ist nur grundlegendes Wissen in Java / objektorientierter Programmierung. Du findest eine genaue Auflistung in den Voraussetzungen.
Dies sind die weiterführenden Tutorials, die auf der ersten Einführung aufbauen:
Grafik & Visuelles
- Die Kamera
- Figuren (animierte Figuren erstellen & verwenden)
- Animationen
- Farben
- Screen
User Interface
Spieltechnisches
- Physik
- Kollisionstests (passgenau für jedes beliebige Objekt!)
Besondere API-Interfaces
Audio & Sound
Das Spiel-Projekt
- Einbindung der Engine in BlueJ
- Projektexport (als ausführbare Datei auf vielen Computern spielbar)