Physical Computing: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) (→Start ohne Vorkenntnisse) |
Mike (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Skripten/Engine_Alpha_Electronics.pdf Was ist Engine Alpha Electronics?] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Skripten/Engine_Alpha_Electronics.pdf Was ist Engine Alpha Electronics?] | ||
* [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Firmata_Mike_v11.zip BlueJ-Projekt: Engine Alpha Electronics] | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Firmata_Mike_v11.zip BlueJ-Projekt: Engine Alpha Electronics] | ||
+ | |||
+ | == Dokumentationen von Sensoren und Aktoren == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Elektrotechnische Grundlagen == | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/01_Spannung_Strom_Widerstand.pdf Spannung, Strom und Widerstand] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/02_Reihen_und_Parallelschaltung.pdf Reihen- und Parallelschaltung] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/03_Diode.pdf Diode und LED] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/04_Transistor.pdf Transistor] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/05_Spannungsteiler.pdf Spannungsteiler] | ||
+ | * [http://engine-alpha.org/files/Arduino/Elektrotechnik/Widerstands_Farbtabelle.pdf Widerstands-Farbtabelle] |
Version vom 13. April 2017, 11:53 Uhr
Ein Arduino UNO mit Firmata-Firmware, ein USB-Kabel, einige LEDs, diverse Sensoren, Motoren, ... schon steuern und regeln Sie Ihre Umwelt ... mit JAVA
Start ohne Vorkenntnisse
- Was ist ein Arduino UNO?
- Wie lernt mein Arduino JAVA?
- Was ist Engine Alpha Electronics?
- BlueJ-Projekt: Engine Alpha Electronics