Unterrichtskonzept: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) (→Bausteine des Unterrichts-Konzepts) |
Mike (Diskussion | Beiträge) (→Bausteine des Unterrichts-Konzepts) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Stand: 04.09.2015 | Stand: 04.09.2015 | ||
− | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/01_OOM-OOP_1.pdf | + | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/01_OOM-OOP_1.pdf objektorientiertes Modellieren und Programmieren - Teil 1] |
− | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/02_Uebung_OOM-OOP-Baum.pdf | + | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/02_Uebung_OOM-OOP-Baum.pdf Übungen zum Modellieren und Programmieren] |
− | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/04_Projekt_PingPong_neu.pdf | + | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/04_Projekt_PingPong_neu.pdf angeleitetes Projekt: PingPong] |
− | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/05_OOM-OOP_2.pdf | + | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/05_OOM-OOP_2.pdf objektorientiertes Modellieren und Programmieren - Teil 2] |
− | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/05_Projekt_Staubsauger.pdf | + | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/05_Projekt_Staubsauger.pdf angeleitetes Projekt: Staubsaugerroboter] |
− | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/07_Vererbung-Teil-2.pdf | + | * [http://engine-alpha.org/files/noNedOnline/07_Vererbung-Teil-2.pdf objektorientiertes Modellieren und Programmieren - Teil 3] |
==== Erwähnte BlueJ-Projekte als Vorlage ==== | ==== Erwähnte BlueJ-Projekte als Vorlage ==== |
Version vom 4. September 2015, 20:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
10. Klasse
Bausteine des Unterrichts-Konzepts
Stand: 04.09.2015
- objektorientiertes Modellieren und Programmieren - Teil 1
- Übungen zum Modellieren und Programmieren
- angeleitetes Projekt: PingPong
- objektorientiertes Modellieren und Programmieren - Teil 2
- angeleitetes Projekt: Staubsaugerroboter
- objektorientiertes Modellieren und Programmieren - Teil 3
Erwähnte BlueJ-Projekte als Vorlage
- Greifroboter
- alphaFormen
- alphaFormen_KoSy
- alphaFormen_Zeichnung_KoSy
- Ampel_Vorlage
- JavaKarol
- BaumSimulation_Vorlage
- Auto_Vorlage
- PingPong_Vorlage
- Staubsauger_Vorlage
- Kamele_Vorlage
Engine-Alpha EDU-Klassen
(Rechtsklick --> Ziel speichern unter)
(Wenden Sie sich als Lehrkraft bei Interesse an OStR Michael Ganshorn, mike underscore gans at yahoo dot de
Weitere Übungs- und Lernmaterialien
Name | Typ | ab Seite |
---|---|---|
Grundbegriffe der objektorientierten Modellierung - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 2 |
Grundbegriffe der objektorientierten Modellierung - 2 | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 2 |
Daten-Typen in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 4 |
Daten-Typen in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 4 |
Fachbegriffe JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 8 |
Fachbegriffe JAVA - 2 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 8 |
Fachbegriffe der Objektorientierte Modellierung - 3 | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 8 |
Klassen in JAVA - 1 | Test | ab Seite 8 |
Klassen in JAVA - 2 | Baustein-Übung | ab Seite 8 |
Klassen in JAVA - 3 | Lückentext | ab Seite 8 |
Fachbegriffe zur Vererbung | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 12 |
Fachbegriffe - JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 12 |
Fachbegriffe - JAVA - 2 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 12 |
Vererbung in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 12 |
Vererbung in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 13 |
Vererbung in JAVA - 3 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 13 |
Kapselung in JAVA | Lückentext | ab Seite 15 |
Verständnisfragen | Test | ab Seite 16 |
Struktogramme bedingter Anweisungen | Zuordnungs-Übung | ab Seite 18 |
bedingte Anweisungen in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 19 |
bedingte Anweisungen in JAVA - 2 | Baustein-Übung | ab Seite 19 |
Fachbegriffe | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 20 |
Vererbung / Überschreiben in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 23 |
Vererbung / Überschreiben in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 23 |
Mini-Projekt AMPEL | Hilfestellung | ab Seite 24 |
JAVA-Dok-Kommentare | ... folgt bald ... | ab Seite 27 |
Zählschleife in JAVA | gemischte Übungen | ab Seite 30 |
Operatoren in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 33 |
Operatoren in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 33 |
Schleifen | Test | ab Seite 34 |
Überladen von Methoden | ... folgt bald ... | ab Seite 35 |
Arrays | ... folgt bald ... | ab Seite 37/38 |
Polymorphie | ... folgt bald ... | ab Seite 43 |
weiteres Material folgt ...
Unterrichtsprojekt: PingPong
Unterrichtsprojekt: Staubsauger-Roboter
- Staubsauger-Anleitung als PDF
- Staubsauger_Vorlage als BlueJ-Projekt
- fertige Simulation als jar-Datei
Unterrichtsprojekt: Kamele
11. Klasse
Unterrichtsprojekt: Snake
- keine Anleitung:
- Die Schüler sollen selbst modellieren und kreativ werden.
- Tipp:
- Entweder die im Unterricht erstellte Struktur SCHLANGE verwenden.
- Oder die generische Klasse java.util.LinkedList verwenden.
- Vorlage:
- Entweder RECHTECK und SPIEL aus der EDU-Variante
- Oder mit der Core-Variante