Unterrichtskonzept: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) K (Tests nummeriert) |
Mike (Diskussion | Beiträge) (→Engine-Alpha EDU-Klassen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
* [https://github.com/engine-alpha/edu-klassen/archive/master.zip alle EDU-Klassen als individuelle Vorlage] | * [https://github.com/engine-alpha/edu-klassen/archive/master.zip alle EDU-Klassen als individuelle Vorlage] | ||
− | (Wenden Sie sich als Lehrkraft bei Interesse an | + | (Wenden Sie sich als Lehrkraft bei Interesse an StD Michael Ganshorn, <code>mike ''underscore'' gans ''at'' yahoo ''dot'' de</code> |
==== Weitere Übungs- und Lernmaterialien ==== | ==== Weitere Übungs- und Lernmaterialien ==== | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
Die '''fett hervorgehobenen Übungen''' sind unerlässlich und sollten ausnahmslos bearbeitet werden, bis die Bewertung 100% erreicht wird! Die nicht hervovrgehobenen Übungen dienen jeweils als Vorbereitung bzw. Übung für die nächste hervorgehobene. | Die '''fett hervorgehobenen Übungen''' sind unerlässlich und sollten ausnahmslos bearbeitet werden, bis die Bewertung 100% erreicht wird! Die nicht hervovrgehobenen Übungen dienen jeweils als Vorbereitung bzw. Übung für die nächste hervorgehobene. | ||
− | {| class=" | + | {| class="wikitable" |
! Name !! Typ !! ab Seite | ! Name !! Typ !! ab Seite | ||
|- | |- | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
==== Unterrichtsprojekt: Snake ==== | ==== Unterrichtsprojekt: Snake ==== | ||
− | * | + | * '''Keine Anleitung''', die Schüler sollen selbst modellieren und kreativ werden. |
− | + | * '''Tipp''': Entweder die im Unterricht erstellte Struktur <code>SCHLANGE</code> oder die generische Klasse <code>java.util.LinkedList</code> verwenden. | |
− | + | * '''Vorlage''': Entweder <code>RECHTECK</code> und <code>SPIEL</code> aus der EDU-Variante oder mit der Core-Variante. | |
− | |||
− | |||
− | * '''Vorlage''': | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2020, 14:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
10. Klasse
Zu den Unterrichts-Skripten (1.1) gibt es BlueJ-Projektvorlagen (1.2), JAVA-Klassenvorlagen (1.3) und weiteres Lern- und Übungsmaterial (1.4)
Bausteine des Unterrichts-Konzepts
Stand: 05.09.2015
- objektorientiertes Modellieren und Programmieren - Teil 1
- Übungen zum Modellieren und Programmieren
- angeleitetes Projekt: PingPong
- objektorientiertes Modellieren und Programmieren - Teil 2
- angeleitetes Projekt: Staubsaugerroboter
- objektorientiertes Modellieren und Programmieren - Teil 3
Erwähnte BlueJ-Projekte als Vorlage
- Greifroboter
- alphaFormen
- alphaFormen_KoSy
- alphaFormen_Zeichnung_KoSy
- Ampel_Vorlage
- JavaKarol
- BaumSimulation_Vorlage
- Auto_Vorlage
- PingPong_Vorlage
- Staubsauger_Vorlage
- Kamele_Vorlage
Engine-Alpha EDU-Klassen
(Wenden Sie sich als Lehrkraft bei Interesse an StD Michael Ganshorn, mike underscore gans at yahoo dot de
Weitere Übungs- und Lernmaterialien
Hier kannst du testen, ob du alles voll und ganz verstanden hast, was in den Unterrichts-Skripten behandelt wurde. Wenn du diese Fragen und Aufgaben fehlerfrei meisterst, kannst du dich auf die nächste gute Note freuen ... denn hier fällt absolut alles auf, was du nicht wirklich verstanden hast ...
Die fett hervorgehobenen Übungen sind unerlässlich und sollten ausnahmslos bearbeitet werden, bis die Bewertung 100% erreicht wird! Die nicht hervovrgehobenen Übungen dienen jeweils als Vorbereitung bzw. Übung für die nächste hervorgehobene.
Name | Typ | ab Seite |
---|---|---|
Grundbegriffe der objektorientierten Modellierung - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 2 |
Grundbegriffe der objektorientierten Modellierung - 2 | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 2 |
Daten-Typen in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 4 |
Daten-Typen in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 4 |
Fachbegriffe JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 8 |
Fachbegriffe JAVA - 2 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 8 |
Fachbegriffe der Objektorientierte Modellierung - 3 | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 8 |
Klassen in JAVA - 1 | Test 1 | ab Seite 8 |
Klassen in JAVA - 2 | Baustein-Übung | ab Seite 8 |
Klassen in JAVA - 3 | Lückentext | ab Seite 8 |
Klassen in JAVA - 4 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 8 |
Fachbegriffe zur Vererbung | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 12 |
Fachbegriffe - JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 12 |
Fachbegriffe - JAVA - 2 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 12 |
Vererbung in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 12 |
Vererbung in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 13 |
Kapselung in JAVA | Lückentext | ab Seite 15 |
Verständnisfragen | Test 2 | ab Seite 16 |
Struktogramme bedingter Anweisungen | Zuordnungs-Übung | ab Seite 19 |
bedingte Anweisungen in JAVA - 1 | Baustein-Übung | ab Seite 19 |
bedingte Anweisungen in JAVA - 2 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 21 |
Fachbegriffe | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 25 |
Vererbung / Überschreiben in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 26 |
Vererbung / Überschreiben in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 26 |
Mini-Projekt AMPEL | Hilfestellung | ab Seite 27 |
JAVA-Dok-Kommentare | Baustein-Übung | ab Seite 31 |
Zählschleife in JAVA | gemischte Übungen | ab Seite 34 |
Operatoren in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 37 |
Operatoren in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 37 |
Schleifen | Test 3 | ab Seite 38 |
Fachbegriffe | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 40 |
Arrays | Test 4 | ab Seite 40 |
Unterrichtsprojekt: PingPong
Unterrichtsprojekt: Staubsauger-Roboter
- Staubsauger-Anleitung als PDF
- Staubsauger_Vorlage als BlueJ-Projekt
- fertige Simulation als jar-Datei
Unterrichtsprojekt: Kamele
11. Klasse
Unterrichtsprojekt: Snake
- Keine Anleitung, die Schüler sollen selbst modellieren und kreativ werden.
- Tipp: Entweder die im Unterricht erstellte Struktur
SCHLANGE
oder die generische Klassejava.util.LinkedList
verwenden. - Vorlage: Entweder
RECHTECK
undSPIEL
aus der EDU-Variante oder mit der Core-Variante.