Unterrichtskonzept: Unterschied zwischen den Versionen
Mike (Diskussion | Beiträge) (→Unterrichtsprojekt: Staubsauger-Roboter) |
Mike (Diskussion | Beiträge) (→Weitere Übungs- und Lernmaterialien) |
||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| [http://engine-alpha.org/files/HotPot/04_OOM-OOP_test/Code_Lueckentext-1.htm Klassen in JAVA - 3] || Lückentext || ab Seite 8 | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/04_OOM-OOP_test/Code_Lueckentext-1.htm Klassen in JAVA - 3] || Lückentext || ab Seite 8 | ||
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-1.htm Fachbegriffe zur Vererbung] || Kreuzwort-Rätsel || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-1.htm Fachbegriffe zur Vererbung] || Kreuzwort-Rätsel || ab Seite 12 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-2.htm Fachbegriffe - JAVA - 1] || Zuordnungs-Übung || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-2.htm Fachbegriffe - JAVA - 1] || Zuordnungs-Übung || ab Seite 12 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-3.htm Fachbegriffe - JAVA - 2] || Zuordnungs-Übung || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-3.htm Fachbegriffe - JAVA - 2] || Zuordnungs-Übung || ab Seite 12 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-4.htm Vererbung in JAVA - 1] || Zuordnungs-Übung || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-4.htm Vererbung in JAVA - 1] || Zuordnungs-Übung || ab Seite 12 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-5.htm Vererbung in JAVA - 2] || Lückentext || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-5.htm Vererbung in JAVA - 2] || Lückentext || ab Seite 13 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-6_1.htm Vererbung in JAVA - 3] || Zuordnungs-Übung || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/05_Vererbung/Vererbung-6_1.htm Vererbung in JAVA - 3] || Zuordnungs-Übung || ab Seite 13 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/06_Kapselung/Kapselung-1.htm Kapselung in JAVA] || Lückentext || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/06_Kapselung/Kapselung-1.htm Kapselung in JAVA] || Lückentext || ab Seite 15 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/06_Kapselung/Fachbegriffe_Test-2.htm Verständnisfragen] || Test || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/06_Kapselung/Fachbegriffe_Test-2.htm Verständnisfragen] || Test || ab Seite 16 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Zuordnung-1.htm Struktogramme bedingter Anweisungen] || Zuordnungs-Übung || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Zuordnung-1.htm Struktogramme bedingter Anweisungen] || Zuordnungs-Übung || ab Seite 18 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Zuordnung-2.htm bedingte Anweisungen in JAVA - 1] || Zuordnungs-Übung || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Zuordnung-2.htm bedingte Anweisungen in JAVA - 1] || Zuordnungs-Übung || ab Seite 19 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Mix-1.htm bedingte Anweisungen in JAVA - 2] || Baustein-Übung || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Mix-1.htm bedingte Anweisungen in JAVA - 2] || Baustein-Übung || ab Seite 19 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Kreuzwort.htm Fachbegriffe] || Kreuzwort-Rätsel || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Kreuzwort.htm Fachbegriffe] || Kreuzwort-Rätsel || ab Seite 20 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Ueberschreiben-1.htm Vererbung / Überschreiben in JAVA - 1] || Zuordnungs-Übung || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Ueberschreiben-1.htm Vererbung / Überschreiben in JAVA - 1] || Zuordnungs-Übung || ab Seite 22/23 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Ueberschreiben-2.htm Vererbung / Überschreiben in JAVA - 2] || Lückentext || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/07_Bedingungen/Ueberschreiben-2.htm Vererbung / Überschreiben in JAVA - 2] || Lückentext || ab Seite 22/23 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/08_Schleifen/Zaehlschleife-1.htm Zählschleife in JAVA] || gemischte Übungen || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/08_Schleifen/Zaehlschleife-1.htm Zählschleife in JAVA] || gemischte Übungen || ab Seite 24/25 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/09_bedingte-Wiederholung/Operatoren-1.htm Operatoren in JAVA - 1] || Zuordnungs-Übung || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/09_bedingte-Wiederholung/Operatoren-1.htm Operatoren in JAVA - 1] || Zuordnungs-Übung || ab Seite 26 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/09_bedingte-Wiederholung/Operatoren-2.htm Operatoren in JAVA - 2] || Lückentext || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/09_bedingte-Wiederholung/Operatoren-2.htm Operatoren in JAVA - 2] || Lückentext || ab Seite 26 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/09_bedingte-Wiederholung/Test.htm Schleifen] || Test || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/09_bedingte-Wiederholung/Test.htm Schleifen] || Test || ab Seite 27 |
|- | |- | ||
− | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/10_Projekt_AMPEL/AMPEL-modellieren-programmieren.html Mini-Projekt AMPEL] || Hilfestellung || ab Seite | + | | [http://engine-alpha.org/files/HotPot/10_Projekt_AMPEL/AMPEL-modellieren-programmieren.html Mini-Projekt AMPEL] || Hilfestellung || ab Seite 28 |
|} | |} | ||
<div class="center" style="font-size: 20px; font-weight: 500; color: #d00">weiteres Material folgt ...</div> | <div class="center" style="font-size: 20px; font-weight: 500; color: #d00">weiteres Material folgt ...</div> | ||
− | |||
− | |||
==== Unterrichtsprojekt: PingPong ==== | ==== Unterrichtsprojekt: PingPong ==== |
Version vom 7. November 2014, 07:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
10. Klasse
Bausteine des Unterrichts-Konzepts
- OOM-OOP_1.pdf
- Uebung_OOM-OOP-Baum.pdf
- Uebung_OOM-OOP-Fuhrpark.pdf
- Projekt_PingPong_neu.pdf
- OOM-OOP_2.pdf
- Projekt_Staubsauger.pdf
- Vererbung-Teil-2.pdf
Erwähnte BlueJ-Projekte als Vorlage
- Greifroboter
- alphaFormen
- alphaFormen_Zeichnung
- Ampel_Vorlage
- JavaKarol
- BaumSimulation_Vorlage
- Auto_Vorlage
- PingPong_Vorlage
- Staubsauger_Vorlage
- Kamele_Vorlage
Engine-Alpha EDU-Klassen
(Rechtsklick --> Ziel speichern unter)
- JAVA-Klassen-Datei: BILD.java
- JAVA-Klassen-Datei: WECHSELBILD.java
- JAVA-Klassen-Datei: SPIEL.java
- JAVA-Klassen-Datei: SOUND.java
(Wenden Sie sich als Lehrkraft bei Interesse an OStR Michael Ganshorn, mike underscore gans at yahoo dot de
Weitere Übungs- und Lernmaterialien
Name | Typ | ab Seite |
---|---|---|
Grundbegriffe der objektorientierten Modellierung - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 2 |
Grundbegriffe der objektorientierten Modellierung - 2 | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 2 |
Daten-Typen in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 4 |
Daten-Typen in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 4 |
Fachbegriffe JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 8 |
Fachbegriffe JAVA - 2 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 8 |
Fachbegriffe der Objektorientierte Modellierung - 3 | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 8 |
Klassen in JAVA - 1 | Test | ab Seite 8 |
Klassen in JAVA - 2 | Baustein-Übung | ab Seite 8 |
Klassen in JAVA - 3 | Lückentext | ab Seite 8 |
Fachbegriffe zur Vererbung | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 12 |
Fachbegriffe - JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 12 |
Fachbegriffe - JAVA - 2 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 12 |
Vererbung in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 12 |
Vererbung in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 13 |
Vererbung in JAVA - 3 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 13 |
Kapselung in JAVA | Lückentext | ab Seite 15 |
Verständnisfragen | Test | ab Seite 16 |
Struktogramme bedingter Anweisungen | Zuordnungs-Übung | ab Seite 18 |
bedingte Anweisungen in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 19 |
bedingte Anweisungen in JAVA - 2 | Baustein-Übung | ab Seite 19 |
Fachbegriffe | Kreuzwort-Rätsel | ab Seite 20 |
Vererbung / Überschreiben in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 22/23 |
Vererbung / Überschreiben in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 22/23 |
Zählschleife in JAVA | gemischte Übungen | ab Seite 24/25 |
Operatoren in JAVA - 1 | Zuordnungs-Übung | ab Seite 26 |
Operatoren in JAVA - 2 | Lückentext | ab Seite 26 |
Schleifen | Test | ab Seite 27 |
Mini-Projekt AMPEL | Hilfestellung | ab Seite 28 |
weiteres Material folgt ...
Unterrichtsprojekt: PingPong
Unterrichtsprojekt: Staubsauger-Roboter
- Staubsauger-Anleitung als PDF
- Staubsauger_Vorlage als BlueJ-Projekt
- fertige Simulation als jar-Datei
Unterrichtsprojekt: Kamele
11. Klasse
Unterrichtsprojekt: Snake
- keine Anleitung:
- Die Schüler sollen selbst modellieren und kreativ werden.
- Tipp:
- Entweder die im Unterricht erstellte Struktur SCHLANGE verwenden.
- Oder die generische Klasse java.util.LinkedList verwenden.
- Vorlage:
- Entweder RECHTECK und SPIEL aus der EDU-Variante
- Oder mit der Core-Variante